Navegación inmersiva
Estándar
Para las empresas con interacciones frecuentes
790 $/mes
Implementación desde 3 900 $
Elegir EstándarNavegación inmersiva
Para las empresas con interacciones frecuentes
790 $/mes
Implementación desde 3 900 $
Elegir EstándarNavegación inmersiva
Para las empresas con ofertas diversificadas
1 250 $/mes
Implementación desde 7 900 $
Elegir CompletaNavegación inmersiva
Para las organizaciones con proyectos ambiciosos
Según presupuesto
Implementación y suscripción según sus necesidades
Hablemos de su proyecto| Inclusiones | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Concierge conversacional personalizado | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Navegación clásica e inmersiva | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Doble Mirada: sitio y conversación sincronizados | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Conversación a Dos Velocidades | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Contexto de navegación y continuidad de la conversación | Incluido dentro de los límites acordados | Incluido dentro de los límites acordados | Según presupuesto |
| Orientación hacia las páginas y secciones existentes | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Transiciones y componentes visuales estándar DUBUB | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Sitio Camaleón: presentación adaptada a la intención | No incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Navegación Generativa: el formato útil, mostrado | No incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Conversación Cinematográfica: transiciones contextualizadas | No incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Catálogo Vivo: tarjetas reorganizadas según los criterios | No incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Espejo de Preferencias: retrato visual evolutivo y corregible | No incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Visita Guiada Adaptativa | Orientación simple incluida | Incluido | Según presupuesto |
| Recomendaciones complementarias pertinentes | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Cualificación progresiva y preparación de las solicitudes | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Transmisión al destinatario correcto según las reglas previstas | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Centro de leads y estadísticas esenciales | Incluido | Incluido | Según presupuesto |
| Objetivos | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Recomendación DUBUB | Empresas con interacciones frecuentes | Empresas con ofertas diversificadas | Organizaciones con proyectos ambiciosos |
| Orientado a resultados | Para simplificar los intercambios | Para enriquecer los recorridos | Para concretar sus ambiciones |
| Según las necesidades | Para las necesidades esenciales | Para las experiencias avanzadas | Para los proyectos únicos |
| Según los visitantes | Para orientar a sus visitantes | Para acompañar sus decisiones | Para diseñar sin compromisos |
| Posicionamiento premium | Lo esencial de la inteligencia | La experiencia inmersiva enriquecida | La inteligencia a medida |
| Según las operaciones | Empresas con alta demanda | Empresas con ofertas complejas | Organizaciones con procesos particulares |
| Según el valor | Para cada interacción útil | Para cada decisión importante | Para cada ambición singular |
| Según la madurez | Para estructurar las interacciones | Para transformar la experiencia digital | Para integrar exigencias |
| Según los desafíos | Para agilizar las solicitudes | Para facilitar las decisiones | Para resolver desafíos |
| Según la experiencia | Acompañamiento conversacional cotidiano | Experiencias inmersivas y adaptativas | Ecosistemas digitales a medida |
| Exclusiones | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Integraciones externas | Opcional, salvo mención en el presupuesto | Opcional, salvo mención en el presupuesto | Según presupuesto |
| Gastos de proveedores terceros | Facturados por separado | Facturados por separado | Según presupuesto |
| Nuevos recorridos, componentes específicos, rediseños, análisis especializados | Según presupuesto | Según presupuesto | Según presupuesto |
| Nuevo departamento, establecimiento o recorrido de negocio | Según presupuesto | Según presupuesto | Según presupuesto |
| Adición importante de datos o catálogo | Según presupuesto | Según presupuesto | Según presupuesto |
| Traducción profesional integral del sitio o de los documentos | No incluido | No incluido | Según presupuesto |
| Capacidad | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Conversaciones incluidas al mes | 750 | 1 500 | Según sus necesidades |
| Capacidad adicional | Disponible con su acuerdo | Disponible con su acuerdo | Según presupuesto |
| Despliegue | 1 sitio, 1 marca, 1 establecimiento | 1 sitio, 1 marca, 1 establecimiento | Según presupuesto |
| Páginas fuente analizadas | Hasta 25 páginas estándar | Hasta 50 páginas estándar | Según presupuesto |
| Departamentos destinatarios | Hasta 3 | Hasta 6 | Según presupuesto |
| Recorridos de negocio | Hasta 3 | Hasta 6 | Según presupuesto |
| Experiencias visuales | Páginas y componentes estándar necesarios para los recorridos | Hasta 3 experiencias configuradas desde la biblioteca DUBUB | Según presupuesto |
| Idiomas | Francés, inglés y español | Francés, inglés y español | Francés, inglés y español |
| Pequeñas actualizaciones de contenidos o reglas | Hasta 2 h al mes, no acumulables | Hasta 4 h al mes, no acumulables | Según presupuesto |
| Ciclos de validación del cliente | 2 ciclos de comentarios consolidados | 2 ciclos de comentarios consolidados | Según presupuesto |
| Promoción | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Prueba incluida | 14 días desde la puesta en servicio operativa | 14 días desde la puesta en servicio operativa | Según presupuesto |
| Modalidades | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Moneda e impuestos | Dólares canadienses, impuestos no incluidos | Dólares canadienses, impuestos no incluidos | Dólares canadienses, impuestos no incluidos |
| Precio final y alcance | Confirmados antes del inicio de los trabajos | Confirmados antes del inicio de los trabajos | Confirmados en el presupuesto |
| Implementación | Pagadera antes del inicio | Pagadera antes del inicio | Pagadera antes del inicio |
| Suscripción | Mensualidad por adelantado; período inicial de 3 meses tras la prueba, luego renovación mensual | Mensualidad por adelantado; período inicial de 3 meses tras la prueba, luego renovación mensual | Según presupuesto |
| Qué cubre la implementación | Análisis, configuración, personalización, pruebas y puesta en servicio | Análisis, configuración, personalización, pruebas y puesta en servicio | Según presupuesto |
| Qué cubre la suscripción | Funcionamiento, capacidad mensual y mantenimiento de la experiencia | Funcionamiento, capacidad mensual y mantenimiento de la experiencia | Según presupuesto |
| Cancelación | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Durante la prueba | Puede detenerse sin mensualidad futura | Puede detenerse sin mensualidad futura | Según presupuesto |
| Después del período inicial | Preaviso escrito de 30 días, según las condiciones del contrato | Preaviso escrito de 30 días, según las condiciones del contrato | Según el contrato |
| Gastos de implementación | Siguen siendo pagaderos | Siguen siendo pagaderos | Siguen siendo pagaderos |
| Plazos | Estándar790 $/mes | Completa1 250 $/mes | PersonalizadaSegún presupuesto |
|---|---|---|---|
| Plazo indicativo de puesta en servicio | 3 a 5 semanas | 5 a 8 semanas | Tras evaluación |
| Calendario | Confirmado tras evaluación; depende de los contenidos, accesos y validaciones | Confirmado tras evaluación; depende de los contenidos, accesos y validaciones | Confirmado tras evaluación |
| Inicio de los trabajos | Tras el pago, los accesos, los contenidos y las validaciones indispensables | Tras el pago, los accesos, los contenidos y las validaciones indispensables | Según presupuesto |
La implementación cubre: análisis, configuración, personalización, pruebas y puesta en servicio.
La suscripción cubre: funcionamiento, capacidad mensual y mantenimiento de la experiencia.
integraciones externas, gastos de proveedores terceros, nuevos recorridos, componentes específicos, rediseños, análisis especializados se facturan por separado, salvo mención en el presupuesto. Puede añadirse capacidad adicional con su acuerdo. Ningún excedente de pago se activa sin autorización.
¿Una idea fuera de los modelos habituales? Experiencias multimodales, entornos interconectados, integraciones con sus sistemas existentes o recorridos completamente repensados. Cada concepto merece explorarse para descubrir sus posibilidades.
Los costos se presentan con total transparencia antes de su compromiso. Incluyen los gastos de implementación, la suscripción mensual y, cuando corresponda, los gastos adicionales relacionados con el consumo, las integraciones o las funcionalidades particulares. Las condiciones y límites aplicables se precisarán en su propuesta.